Описание
Характеристики
Информация для заказа
АИР 315S8 (IM1081) 90,0 кВт 750 об/мин
Двигатель АИР 315S8 (IМ 1081) мощностью 90 кВт 750 об мин
Характеристика АИР 315S8 (IМ 1081):
Основные технические характеристики
Мощность 90 кВт
Частота вращения ротора 750 об/мин
| Основные | |
|---|---|
| Количество фаз | 3 |
| Мощность | 90 кВт |
| Степень защиты IP | 55 |
| Частота вращения | 750 об/мин |
| Режимы работы | Длительный |
| Количество полюсов | 8 шт |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Защитный кожух | Да |
| Состояние | Новое |
| Производитель | АиР |
| Цвет корпуса | Синий |
| Дополнительные характеристики | |
| КПД, не менее | 75 % |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна производитель | Украина, Беларусь, Китай, Польша, Болгария |
| Вид корпуса | В зависимости от завода-изготовителя, внешний вид и цвет покраски двигателя могут незначительно отличаться от указанных |
| Асинхронные электродвигатели АИР | Трёхфазные электродвигатели АИР |
| Обороты (об/мин) | 750 |
| Монтажное исполнение | IM 1081 В3 (на лапах) |
| Частота вращения ротора (об/мин) | 750 |
| (Мощность) кВт | 90 |
| Монтажное исполнение (крепление) | Лапы |
| Тип двигателя | Асинхронные |
| Способ монтажа | На лапах |
- Цена: 178 440 ₴

