Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
АІР 315S8 (IM1081) 90,0 кВт 750 об./хв
Двигун АІР 315S8 (IM 1081) потужністю 90 кВт 750 об хв
Характеристика АІР 315S8 (IM 1081):
Основні технічні характеристики
Потужність 90 кВт
Частота обертання ротора 750 об/хв
| Основні | |
|---|---|
| Кількість фаз | 3 |
| Потужність | 90 кВт |
| Ступінь захисту IP | 55 |
| Частота обертання | 750 об/хв |
| Режими роботи | Тривалий |
| Кількість полюсів | 8 шт. |
| Тип ротора | Короткозамкнений |
| Захисний кожух | Так |
| Стан | Новий |
| Виробник | Аїр |
| Колір корпусу | Синій |
| Додаткові характеристики | |
| ККД, не менше | 75 % |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна виробник | Україна, Білорусь, Китай, Польща, Болгарія |
| Вид корпусу | Залежно від заводу-виробника, зовнішній вигляд і колір фарбування двигуна можуть незначно відрізнятися від зазначених |
| Електродвигуни асинхронні | Трифазні електродвигуни АІР |
| Оберти (об/хв) | 750 |
| Монтажне виконання | IM 1081 В3 (на лапах) |
| Частота обертання ротора (об/хв) | 750 |
| (Потужність) кВт | 90 |
| Монтажне виконання (кріплення) | Лапи |
| Тип двигуна | Асинхронні |
| Способ монтажу | На лапах |
- Ціна: 178 440 ₴

