влевовправо

Електродвигун АИР BRAKE 90L4 2,2 кВт 1500 об/хв з ел. магн. гальмом Лапи+фланець (ІМ В35)
- В наличии
- Код: 5274
16 800 ₴
+380 (50) 918-25-31
Viber, Telegram
- +380 (63) 287-27-22Viber, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики двигуна: АІР BRAKE 90L4 (2081)
| Основні технічні характеристики | ||
| Потужність | 2,2 кВт | |
| Частота обертання ротора | 1500 об/хв | |
| Напруга мережі | 220В (220/380) | |
| Номінальний струм | 8,92/5,16 А | |
| Частота мережі | 50 Гц | |
| Число полюсів | 4 | |
| Ступінь захисту | IP55 | |
| Ізоляція класу нагрівостійкості | F(155°C) | |
| Кліматичне виконання | У2 | |
| Режим роботи | S1 (тривалий) | |
| Спосіб монтажу | IM B35(лапа+фланець) | |
| вага | 31 кг | |
| Настановні та приєднувальні розміри | ||
| Висота осі обертання | H, мм | 90 |
| Діаметр валу | D, мм | 24 |
| Довжина валу | E, мм | 50 |
| Діаметр фланця | P, мм | 250 |
| Діаметр замку фланця | N, мм | 180 |
| Міжосьова відстань між кріпленнями на фланці | M, мм | 215 |
| Відстань між отворами кріплення на лапі | B, мм | 125 |
| Відстань між отворами кріплення між лапами | A, мм | 140 |
| Висота шпонки | GD, мм | |
| Ширина шпонки | F, мм | |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АиР |
| Количество фаз | 3 |
| Состояние | Новое |
| Способ монтажа | Комбинированное |
| Защитный кожух | Да |
| Количество полюсов | 4 шт |
| Дополнительные характеристики | |
| Электромагнитный тормоз | Да |
| Габаритные размеры | |
| Диаметр фланца | 250 мм |
| Диаметр вала | 24 мм |
| Масса | 31 г |
- Цена: 16 800 ₴




