влевовправо

Електродвигун АИР BRAKE 80В4 1,5 кВт 1500 об/хв з ел. магн. гальмом Лапи+фланець (ІМ В35)
- В наличии
- Код: 5272
14 300 ₴
+380 (50) 918-25-31
Viber, Telegram
- +380 (63) 287-27-22Viber, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики двигуна: АІР BRAKE 80В4 (2081)
| Основні технічні характеристики | ||
| Потужність | 1,5 кВт | |
| Частота обертання ротора | 1500 об/хв | |
| Напруга мережі | 220В (220/380) | |
| Номінальний струм | 6,39/3,70 А | |
| Частота мережі | 50 Гц | |
| Число полюсів | 4 | |
| Ступінь захисту | IP55 | |
| Ізоляція класу нагрівостійкості | F(155°C) | |
| Кліматичне виконання | У2 | |
| Режим роботи | S1 (тривалий) | |
| Спосіб монтажу | IM B35(лапа+фланець) | |
| вага | 23,5 кг | |
| Настановні та приєднувальні розміри | ||
| Висота осі обертання | H, мм | 80 |
| Діаметр валу | D, мм | 22 |
| Довжина валу | E, мм | 50 |
| Діаметр фланця | P, мм | 200 |
| Діаметр замку фланця | N, мм | 130 |
| Міжосьова відстань між кріпленнями на фланці | M, мм | 165 |
| Відстань між отворами кріплення на лапі | B, мм | 100 |
| Відстань між отворами кріплення між лапами | A, мм | 125 |
| Висота шпонки | GD, мм | |
| Ширина шпонки | F, мм | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АиР |
| Цвет корпуса | Синий |
| Состояние | Новое |
| Способ монтажа | Комбинированное |
| Защитный кожух | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Электромагнитный тормоз | Да |
| Габаритные размеры | |
| Диаметр фланца | 200 мм |
| Диаметр вала | 22 мм |
| Масса | 24 г |
- Цена: 14 300 ₴





