влевовправо

Электродвигатель АИР BRAKE 71B4 0,75 кВт 1500 об/мин с электромагнитным тормозом Лапы+фланец (ІМ В35)
- В наличии
- Код: 4096
11 760 ₴
+380 (50) 918-25-31
Viber, Telegram
- +380 (63) 287-27-22Viber, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики двигуна: АІР BRAKE 71B4 (2081)
| Основні технічні характеристики | ||
| Потужність | 0.75 кВт | |
| Частота обертання ротора | 1500 об/хв | |
| Напруга мережі | 220В (220/380) | |
| Номінальний струм | 3.51/2.03 А | |
| Частота мережі | 50 Гц | |
| Число полюсів | 4 | |
| Ступінь захисту | IP55 | |
| Ізоляція класу нагрівостійкості | F(155°C) | |
| Кліматичне виконання | У2 | |
| Режим роботи | S1 (тривалий) | |
| Спосіб монтажу | IM B35(лапа+фланець) | |
| Вага | 15.7 кг | |
| Настановні та приєднувальні розміри | ||
| Висота осі обертання | H, мм | 71 |
| Діаметр валу | D, мм | 19 |
| Довжина валу | E, мм | 40 |
| Діаметр фланця | P, мм | 200 |
| Діаметр замку фланця | N, мм | 130 |
| Міжосьова відстань між кріпленнями на фланці | M, мм | 165 |
| Відстань між отворами кріплення на лапі | B, мм | 90 |
| Відстань між отворами кріплення між лапами | A, мм | 110 |
| Висота шпонки | GD, мм | |
| Ширина шпонки | F, мм | |

|
|
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АиР |
| Цвет корпуса | Синий |
| Состояние | Новое |
| Способ монтажа | Комбинированное |
| Количество полюсов | 4 шт |
| Габаритные размеры | |
| Диаметр фланца | 200 мм |
| Диаметр вала | 19 мм |
| Масса | 16 г |
- Цена: 11 760 ₴







