влевовправо

Електродвигун АИР BRAKE 71B4 0,75 кВт 1500 об/хв з електромагнітним гальмом ІМ В34 (лапи+малий фланець)
- В наличии
- Код: 5271
11 760 ₴
+380 (50) 918-25-31
Viber, Telegram
- +380 (63) 287-27-22Viber, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики двигуна: АІР BRAKE 71B4 (2181)
| Основні технічні характеристики | ||
| Потужність | 0.75 кВт | |
| Частота обертання ротора | 1500 об/хв | |
| Напруга мережі | 220В (220/380) | |
| Номінальний струм | 3.51/2.03 А | |
| Частота мережі | 50 Гц | |
| Число полюсів | 4 | |
| Ступінь захисту | IP55 | |
| Ізоляція класу нагрівостійкості | F(155°C) | |
| Кліматичне виконання | У2 | |
| Режим роботи | S1 (тривалий) | |
| Спосіб монтажу | IM B34 (лапа + малий фланець) | |
| Вага | 14.2 кг | |
| Монтажні та приєднувальні розміри | ||
| Висота осі обертання | H, мм | 71 |
| Діаметр валу | D, мм | 14 |
| Довжина валу | E, мм | 28 |
| Діаметр фланцю | P, мм | 105 |
| Діаметр замку фланцю | N, мм | 70 |
| Міжосьова відстань між кріпленнями на фланці | M, мм | 85 |
| Відстань між кріпленням по лапі | B, мм | 90 |
| Відстань між кріпленням між лапами | A, мм | 113 |
| Висота шпонки | GD, мм | |
| Ширина шпонки | F, мм | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АиР |
| Цвет корпуса | Синий |
| Состояние | Новое |
| Способ монтажа | Комбинированное с малым фланцем |
| Защитный кожух | Да |
| Количество полюсов | 4 шт |
| Дополнительные характеристики | |
| Электромагнитный тормоз | Да |
| Высота оси вращения | 71 мм |
| Габаритные размеры | |
| Диаметр фланца | 105 мм |
| Диаметр вала | 14 мм |
| Масса | 14 г |
- Цена: 11 760 ₴




