влевовправо

Електродвигун АИР BRAKE 71B4 0,75 кВт 1500 об/хв з електромагнітним гальмом Лапи+фланець (ІМ В35)
- В наявності
- Код: 4096
11 760 ₴
+380 (50) 918-25-31
Viber, Telegram
- +380 (63) 287-27-22Viber Telegram
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики двигуна: АІР BRAKE 71B4 (2081)
| Основні технічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 0.75 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обертання ротора | 1500 об/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга мережі | 220В (220/380) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальний струм | 3.51/2.03 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота мережі | 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число полюсів | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь захисту | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ізоляція класу нагрівостійкості | F(155°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кліматичне виконання | У2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим роботи | S1 (тривалий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Спосіб монтажу
|
IM B35(лапа+фланець) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Аїр |
| Колір корпусу | Синій |
| Стан | Новий |
| Спосіб монтажу | Комбіноване |
| Кількість полюсів | 4 шт. |
| Габаритні розміри | |
| Діаметр фланця | 200 мм |
| Діаметр вала | 19 мм |
| Маса | 16 г |
- Ціна: 11 760 ₴








